spacer بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful We have, without doubt, sent down the Quran; and We will assuredly guard it (from corruption). spacer
 
Monday Muharram 12, 1447 H July 7, 2025 CE 0:37:37 Mecca Time 512,425 days since Hijra
 
 
 
   
spacer spacer
Hijri Calendar (Umm al-Qura)
Gregorian Calendar

Muharram
June, July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        126 227 328
429 530 61 72 83 94 105
116 127 138 149 1510 1611 1712
1813 1914 2015 2116 2217 2318 2419
2520 2621 2722 2823 2924 3025  
Safar
July, August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            126
227 328 429 530 631 71 82
93 104 115 126 137 148 159
1610 1711 1812 1913 2014 2115 2216
2317 2418 2519 2620 2721 2822 2923
Rabi Al-Awwal
August, September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
124 225 326 427 528 629 730
831 91 102 113 124 135 146
157 168 179 1810 1911 2012 2113
2214 2315 2416 2517 2618 2719 2820
2921 3022          
Rabi Al-Thani
September, October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123 224 325 426 527
628 729 830 91 102 113 124
135 146 157 168 179 1810 1911
2012 2113 2214 2315 2416 2517 2618
2719 2820 2921 3022      
Jumada Al-Awwal
October, November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        123 224 325
426 527 628 729 830 931 101
112 123 134 145 156 167 178
189 1910 2011 2112 2213 2314 2415
2516 2617 2718 2819 2920 3021  
Jumada Al-Thani
November, December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            122
223 324 425 526 627 728 829
930 101 112 123 134 145 156
167 178 189 1910 2011 2112 2213
2314 2415 2516 2617 2718 2819 2920
Rajab
December 2025, January 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
121 222 323 424 525 626 727
828 929 1030 1131 121 132 143
154 165 176 187 198 209 2110
2211 2312 2413 2514 2615 2716 2817
2918 3019          
Shaaban
January, February 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    120 221 322 423 524
625 726 827 928 1029 1130 1231
131 142 153 164 175 186 197
208 219 2210 2311 2412 2513 2614
2715 2816 2917        
Ramadan
February, March 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      118 219 320 421
522 623 724 825 926 1027 1128
121 132 143 154 165 176 187
198 209 2110 2211 2312 2413 2514
2615 2716 2817 2918 3019    
Shawwal
March, April 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          120 221
322 423 524 625 726 827 928
1029 1130 1231 131 142 153 164
175 186 197 208 219 2210 2311
2412 2513 2614 2715 2816 2917  
Thul-Qiaadah
April, May 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            118
219 320 421 522 623 724 825
926 1027 1128 1229 1330 141 152
163 174 185 196 207 218 229
2310 2411 2512 2613 2714 2815 2916
3017            
Thul-Hijja
May, June 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  118 219 320 421 522 623
724 825 926 1027 1128 1229 1330
1431 151 162 173 184 195 206
217 228 239 2410 2511 2612 2713
2814 2915          
Hijri Calendar (Umm al-Qura) 1447 www.alzeker.info

January
Rajab, Shaaban 1446
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      11 22 33 44
55 66 77 88 99 1010 1111
1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818
1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525
2626 2727 2828 2929 3030 311  
February
Shaaban 1446
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            12
23 34 45 56 67 78 89
910 1011 1112 1213 1314 1415 1516
1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223
2324 2425 2526 2627 2728 2829  
March
Ramadan, Shawwal 1446
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            11
22 33 44 55 66 77 88
99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222
2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929
301 312          
April
Shawwal, Thul-Qiaadah 1446
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    13 24 35 46 57
68 79 810 911 1012 1113 1214
1315 1416 1517 1618 1719 1820 1921
2022 2123 2224 2325 2426 2527 2628
2729 2830 291 302      
May
Thul-Qiaadah, Thul-Hijja 1446
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        13 24 35
46 57 68 79 810 911 1012
1113 1214 1315 1416 1517 1618 1719
1820 1921 2022 2123 2224 2325 2426
2527 2628 2729 281 292 303 314
June
Thul-Hijja 1446, Muharram 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
15 26 37 48 59 610 711
812 913 1014 1115 1216 1317 1418
1519 1620 1721 1822 1923 2024 2125
2226 2327 2428 2529 261 272 283
294 305          
July
Muharram, Safar 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    16 27 38 49 510
611 712 813 914 1015 1116 1217
1318 1419 1520 1621 1722 1823 1924
2025 2126 2227 2328 2429 2530 261
272 283 294 305 316    
August
Safar, Rabi Al-Awwal 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          17 28
39 410 511 612 713 814 915
1016 1117 1218 1319 1420 1521 1622
1723 1824 1925 2026 2127 2228 2329
241 252 263 274 285 296 307
318            
September
Rabi Al-Awwal, Rabi Al-Thani 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  19 210 311 412 513 614
715 816 917 1018 1119 1220 1321
1422 1523 1624 1725 1826 1927 2028
2129 2230 231 242 253 264 275
286 297 308        
October
Rabi Al-Thani, Jumada Al-Awwal 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      19 210 311 412
513 614 715 816 917 1018 1119
1220 1321 1422 1523 1624 1725 1826
1927 2028 2129 2230 231 242 253
264 275 286 297 308 319  
November
Jumada Al-Awwal, Jumada Al-Thani 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            110
211 312 413 514 615 716 817
918 1019 1120 1221 1322 1423 1524
1625 1726 1827 1928 2029 2130 221
232 243 254 265 276 287 298
309            
December
Jumada Al-Thani, Rajab 1447
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  110 211 312 413 514 615
716 817 918 1019 1120 1221 1322
1423 1524 1625 1726 1827 1928 2029
211 222 233 244 255 266 277
288 299 3010 3111      
Gregorian Calendar 2025 www.alzeker.info
 

Al-Quds القدس
Quds القدس
Palestine فلسطين
Muharram 11, 1447 H
July 6, 2025 CE
Forbidden Time 7:18 pm - 7:48 pm
Sunset 7:48 pm
Maghrib 7:48 pm
Isha 9:18 pm
Last Third Of Night 1:15 am
Fajr 3:58 am
Sunrise 5:40 am
Forbidden Time 5:40 am - 5:55 am
Duha 5:55 am - 9:12 am
Forbidden Time 12:34 pm - 12:44 pm
Zohuhr 12:44 pm
Asr 5:40 pm







-∞ - +∞ Knowledge and science pertain solely to Allah, the All-Pervading One, the Vast, the All-Embracing, and the Knowledgeable Almighty. No one can intercede within his knowledge. All praise to Allah first and foremost and final, for not adding or diminishing certainty from his knowledge, the Omnipotent.
spacer